{{ $t('FEZ002') }}訓練組|
成德高中114年全國中等學校運動會-田徑成績表
組別 | 項目 | 姓名 | 名次 |
高女組 | 高女組田徑10000公尺競走 | 施昱慈 | 1 |
高男組 | 高男組田徑十項全能 | 林誌成 | 1 |
高男組 | 高男組田徑鉛球(6公斤) | 江柏翰 | 1 |
高中組 | 高中組田徑4×400公尺混合接力 | 陳裕紳、范巧欣、答吏.以梵.雅韻、黃楷茹 | 4 |
高男組 | 高男組田徑十項全能 | 危宇澤 | 4 |
高男組 | 高男組田徑4×400公尺接力 | 鍾德禹、答吏.以梵.雅韻、鍾德韋、陳裕紳(預)危宇澤 | 5 |
國男組 | 國男組田徑鉛球(5公斤) | 王誌浩 | 5 |
高女組 | 高女組田徑200公尺 | 范巧欣 | 6 |
高男組 | 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) | 江奕憲 | 6 |
高男組 | 高男組田徑10000公尺競走 | 莊博宇 | 6 |
高男組 | 高男組田徑十項全能 | 鍾德禹 | 6 |
高女組 | 高女組田徑跳高 | 林以琪 | 6 |
高女組 | 高女組田徑4×100公尺接力 | 游慧欣、黃楷茹、范巧欣、劉伊庭 | 7 |
高女組 | 高女組田徑4×400公尺接力 | 游慧欣、范巧欣、劉伊庭、黃楷茹 | 8 |
國男組 | 國男組田徑五項全能 | 劉永九 | 8 |
高男組 | 高男組田徑10000公尺競走 | 曾宇弘 | 8 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-06-06
{{ $t('FEZ004') }}2025-08-24|
{{ $t('FEZ005') }}16|