{{ $t('FEZ001') }}組長
{{ $t('FEZ002') }}設備組|
110學年度奧林匹亞科學趣味競賽校內初賽得獎隊伍名單公告 【恐怖平衡】 | ||||
(國一) | ||||
隊伍名稱 | 隊長 | 班級 | 姓名 | 名次 |
第一小宇宙 | 蔡o宇 | 102 | 蔡o宇 | 1 |
102 | 陳o誠 | |||
102 | 黃o丞 | |||
102 | 張o凱 | |||
102 | 劉o展 | |||
103班 | 周o鋐 | 103 | 周o鋐 | 2 |
103 | 花o晨 | |||
103 | 蘇o宇 | |||
103 | 李o珊 | |||
103 | 陳o晴 | |||
香軒隊 | 劉o軒 | 104 | 劉o軒 | 3 |
104 | 張o荃 | |||
104 | 黃o汯 | |||
104 | 吳o瀚 | |||
110學年度奧林匹亞科學趣味競賽校內初賽得獎隊伍名單公告 【我最搖擺】 | ||||
(國二) | ||||
隊伍名稱 | 隊長 | 班級 | 姓名 | 名次 |
GO了沒啊! | 鄭o | 202 | 鄭o | 1 |
202 | 蘇o群 | |||
202 | 楊o淵 | |||
202 | 賴o澔 | |||
202 | 李o蓁 | |||
我是錢嫂 | 彭o羚 | 201 | 彭o羚 | 2 |
201 | 李o晏 | |||
201 | 莊o婷 | |||
201 | 蔡o渝 | |||
201 | 蘇o晴 | |||
我是錢伯 | 朱o晴 | 201 | 朱o晴 | 3 |
201 | 任o宜 | |||
201 | 楊o臻 | |||
201 | 鄭o妍 | |||
201 | 黃o珊 | |||
|
{{ $t('FEZ003') }}2021-11-16
{{ $t('FEZ004') }}2021-11-16|
{{ $t('FEZ005') }}179|