{{ $t('FEZ002') }}學務處|
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 05 | 010005 | 官○妘 | 01 | 熱舞社 |
102 | 14 | 010054 | 黃○綺 | 01 | 熱舞社 |
103 | 04 | 010083 | 張○ | 01 | 熱舞社 |
103 | 11 | 010090 | 黃○雅 | 01 | 熱舞社 |
104 | 05 | 010124 | 許○ | 01 | 熱舞社 |
105 | 06 | 010164 | 張○璞 | 01 | 熱舞社 |
105 | 12 | 010170 | 陳○如 | 01 | 熱舞社 |
105 | 14 | 010172 | 楊○涵 | 01 | 熱舞社 |
105 | 16 | 010174 | 盧○卉 | 01 | 熱舞社 |
105 | 17 | 010175 | 賴○希 | 01 | 熱舞社 |
106 | 35 | 010232 | 劉○翔 | 01 | 熱舞社 |
107 | 03 | 010240 | 吳○蓁 | 01 | 熱舞社 |
203 | 12 | 910087 | 都○沂 | 01 | 熱舞社 |
203 | 23 | 910092 | 劉○庭 | 01 | 熱舞社 |
203 | 31 | 910104 | 陳○浩 | 01 | 熱舞社 |
205 | 04 | 910083 | 張○琳 | 01 | 熱舞社 |
207 | 29 | 910030 | 歐○峰 | 01 | 熱舞社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 04 | 010004 | 周○靜 | 02 | 熱門音樂社 |
101 | 11 | 010011 | 梁○芳 | 02 | 熱門音樂社 |
101 | 19 | 010019 | 蕭○妡 | 02 | 熱門音樂社 |
103 | 12 | 010091 | 廖○瑄 | 02 | 熱門音樂社 |
103 | 17 | 010096 | 蘇○婷 | 02 | 熱門音樂社 |
104 | 01 | 010120 | 巫○芸 | 02 | 熱門音樂社 |
104 | 11 | 010130 | 陳○雯 | 02 | 熱門音樂社 |
104 | 27 | 010146 | 張○愷 | 02 | 熱門音樂社 |
106 | 39 | 010236 | 藍○懋 | 02 | 熱門音樂社 |
107 | 02 | 010239 | 王○儀 | 02 | 熱門音樂社 |
107 | 05 | 010242 | 沈○宣 | 02 | 熱門音樂社 |
107 | 06 | 010243 | 周○嘉 | 02 | 熱門音樂社 |
107 | 10 | 010247 | 游○諠 | 02 | 熱門音樂社 |
107 | 12 | 010249 | 黃○芸 | 02 | 熱門音樂社 |
107 | 22 | 010259 | 林○鴻 | 02 | 熱門音樂社 |
201 | 09 | 910231 | 許○晴 | 02 | 熱門音樂社 |
201 | 36 | 910032 | 蔡○崴 | 02 | 熱門音樂社 |
202 | 26 | 910171 | 吳○晏 | 02 | 熱門音樂社 |
203 | 30 | 910025 | 許○彥 | 02 | 熱門音樂社 |
204 | 02 | 910229 | 徐○又 | 02 | 熱門音樂社 |
205 | 24 | 910023 | 施○帆 | 02 | 熱門音樂社 |
205 | 32 | 910027 | 傅○碩 | 02 | 熱門音樂社 |
205 | 34 | 910182 | 董○翔 | 02 | 熱門音樂社 |
207 | 15 | 910019 | 林○霆 | 02 | 熱門音樂社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
102 | 04 | 010044 | 吳○宜 | 03 | 松嶺吉他社 |
102 | 07 | 010047 | 范○心 | 03 | 松嶺吉他社 |
102 | 10 | 010050 | 張○奇 | 03 | 松嶺吉他社 |
102 | 15 | 010055 | 黃○柔 | 03 | 松嶺吉他社 |
102 | 29 | 010069 | 陳○揚 | 03 | 松嶺吉他社 |
103 | 02 | 010081 | 江○瑩 | 03 | 松嶺吉他社 |
104 | 02 | 010121 | 張○詒 | 03 | 松嶺吉他社 |
104 | 15 | 010134 | 黃○茹 | 03 | 松嶺吉他社 |
104 | 24 | 010143 | 林○紘 | 03 | 松嶺吉他社 |
104 | 31 | 010150 | 詹○智 | 03 | 松嶺吉他社 |
105 | 02 | 010160 | 吳○蘋 | 03 | 松嶺吉他社 |
105 | 04 | 010162 | 孫○馨 | 03 | 松嶺吉他社 |
105 | 13 | 010171 | 楊○珊 | 03 | 松嶺吉他社 |
105 | 27 | 010185 | 胡○凱 | 03 | 松嶺吉他社 |
106 | 03 | 010200 | 包○棠 | 03 | 松嶺吉他社 |
106 | 10 | 010207 | 張○潔 | 03 | 松嶺吉他社 |
106 | 11 | 010208 | 許○晴 | 03 | 松嶺吉他社 |
106 | 26 | 010223 | 高○崴 | 03 | 松嶺吉他社 |
107 | 14 | 010251 | 鄒○彤 | 03 | 松嶺吉他社 |
107 | 19 | 010256 | 朱○維 | 03 | 松嶺吉他社 |
201 | 11 | 910122 | 彭○蓁 | 03 | 松嶺吉他社 |
201 | 14 | 910123 | 黃○歆 | 03 | 松嶺吉他社 |
201 | 16 | 910237 | 楊○涵 | 03 | 松嶺吉他社 |
201 | 18 | 910239 | 趙○云 | 03 | 松嶺吉他社 |
201 | 19 | 910128 | 劉○妤 | 03 | 松嶺吉他社 |
201 | 20 | 910166 | 賴○伃 | 03 | 松嶺吉他社 |
201 | 33 | 910218 | 黃○宇 | 03 | 松嶺吉他社 |
201 | 34 | 910262 | 葉○辰 | 03 | 松嶺吉他社 |
201 | 35 | 910263 | 葛○進 | 03 | 松嶺吉他社 |
202 | 03 | 910003 | 吳○璇 | 03 | 松嶺吉他社 |
203 | 02 | 910076 | 江○妍 | 03 | 松嶺吉他社 |
203 | 07 | 910044 | 林○彤 | 03 | 松嶺吉他社 |
203 | 22 | 910052 | 劉○緹 | 03 | 松嶺吉他社 |
203 | 29 | 910101 | 高○宏 | 03 | 松嶺吉他社 |
205 | 03 | 910082 | 涂○予 | 03 | 松嶺吉他社 |
205 | 12 | 910094 | 王○勛 | 03 | 松嶺吉他社 |
206 | 04 | 910012 | 張○瑜 | 03 | 松嶺吉他社 |
206 | 30 | 910215 | 陳○志 | 03 | 松嶺吉他社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 02 | 010002 | 江○臻 | 04 | 動漫社 |
101 | 08 | 010008 | 唐○淳 | 04 | 動漫社 |
101 | 25 | 010025 | 余○恩 | 04 | 動漫社 |
101 | 27 | 010027 | 林○安 | 04 | 動漫社 |
101 | 37 | 010037 | 黃○陽 | 04 | 動漫社 |
101 | 40 | 010040 | 羅○恩 | 04 | 動漫社 |
102 | 08 | 010048 | 范○萱 | 04 | 動漫社 |
102 | 28 | 010068 | 陳○駿 | 04 | 動漫社 |
103 | 10 | 010089 | 黃○涵 | 04 | 動漫社 |
103 | 19 | 010098 | 王○行 | 04 | 動漫社 |
103 | 20 | 010099 | 呂○揚 | 04 | 動漫社 |
103 | 39 | 010118 | 鄭○穎 | 04 | 動漫社 |
104 | 22 | 010141 | 吳○勳 | 04 | 動漫社 |
104 | 34 | 010153 | 蔡○益 | 04 | 動漫社 |
104 | 35 | 010154 | 蔡○廷 | 04 | 動漫社 |
104 | 39 | 010158 | 鍾○宇 | 04 | 動漫社 |
105 | 18 | 010176 | 戴○芯 | 04 | 動漫社 |
107 | 09 | 010246 | 郭○綺 | 04 | 動漫社 |
107 | 24 | 010261 | 洪○翔 | 04 | 動漫社 |
107 | 32 | 010269 | 黃○昱 | 04 | 動漫社 |
201 | 22 | 910095 | 何○軒 | 04 | 動漫社 |
201 | 27 | 910097 | 林○承 | 04 | 動漫社 |
202 | 12 | 910085 | 張○琪 | 04 | 動漫社 |
203 | 01 | 910040 | 王○云 | 04 | 動漫社 |
203 | 04 | 910041 | 吳○琳 | 04 | 動漫社 |
203 | 14 | 910090 | 黃○晴 | 04 | 動漫社 |
203 | 33 | 910070 | 程○傑 | 04 | 動漫社 |
204 | 01 | 910039 | 亢○鈞 | 04 | 動漫社 |
204 | 19 | 910059 | 洪○凱 | 04 | 動漫社 |
204 | 21 | 910064 | 秦○睿 | 04 | 動漫社 |
204 | 35 | 910075 | 謝○恒 | 04 | 動漫社 |
205 | 25 | 910140 | 張○寬 | 04 | 動漫社 |
205 | 31 | 910067 | 陳○宇 | 04 | 動漫社 |
206 | 26 | 910143 | 梁○平 | 04 | 動漫社 |
206 | 36 | 910110 | 蔡○哲 | 04 | 動漫社 |
207 | 26 | 910219 | 楊○勳 | 04 | 動漫社 |
207 | 32 | 910074 | 黎○德 | 04 | 動漫社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 35 | 010035 | 游○恩 | 05 | 滑板社 |
102 | 24 | 010064 | 許○恩 | 05 | 滑板社 |
102 | 27 | 010067 | 陳○榮 | 05 | 滑板社 |
104 | 12 | 010131 | 陳○欣 | 05 | 滑板社 |
104 | 19 | 010138 | 朱○元 | 05 | 滑板社 |
104 | 23 | 010142 | 周○群 | 05 | 滑板社 |
105 | 15 | 010173 | 溫○萱 | 05 | 滑板社 |
105 | 23 | 010181 | 周○ | 05 | 滑板社 |
107 | 07 | 010244 | 張○穎 | 05 | 滑板社 |
107 | 15 | 010252 | 廖○涵 | 05 | 滑板社 |
107 | 16 | 010253 | 鄭○尹 | 05 | 滑板社 |
201 | 08 | 910084 | 張○真 | 05 | 滑板社 |
201 | 23 | 910246 | 李○恆 | 05 | 滑板社 |
201 | 31 | 910256 | 陳○誌 | 05 | 滑板社 |
202 | 21 | 910129 | 劉○佑 | 05 | 滑板社 |
202 | 23 | 910054 | 鍾○玲 | 05 | 滑板社 |
204 | 28 | 910257 | 曾○哲 | 05 | 滑板社 |
207 | 05 | 910119 | 倪○雅 | 05 | 滑板社 |
207 | 35 | 910036 | 戴○宸 | 05 | 滑板社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 01 | 010001 | 王○勻 | 06 | 烹飪社 |
101 | 12 | 010012 | 陳○庭 | 06 | 烹飪社 |
101 | 14 | 010014 | 陳○心 | 06 | 烹飪社 |
102 | 06 | 010046 | 宋○瑩 | 06 | 烹飪社 |
102 | 13 | 010053 | 陳○喬 | 06 | 烹飪社 |
102 | 16 | 010056 | 謝○君 | 06 | 烹飪社 |
103 | 06 | 010085 | 郭○緁 | 06 | 烹飪社 |
104 | 13 | 010132 | 黃○昀 | 06 | 烹飪社 |
104 | 18 | 010137 | 石○璋 | 06 | 烹飪社 |
105 | 07 | 010165 | 張○寧 | 06 | 烹飪社 |
105 | 08 | 010166 | 張○瑄 | 06 | 烹飪社 |
105 | 11 | 010169 | 陳○瑄 | 06 | 烹飪社 |
106 | 06 | 010203 | 周○妮 | 06 | 烹飪社 |
106 | 16 | 010213 | 黃○恩 | 06 | 烹飪社 |
106 | 17 | 010214 | 潘○ | 06 | 烹飪社 |
106 | 23 | 010220 | 吳○倫 | 06 | 烹飪社 |
107 | 11 | 010248 | 黃○婕 | 06 | 烹飪社 |
107 | 17 | 010254 | 戴○蓉 | 06 | 烹飪社 |
107 | 20 | 010257 | 吳○恩 | 06 | 烹飪社 |
107 | 25 | 10262 | 張○睿 | 06 | 烹飪社 |
107 | 31 | 010268 | 陳○廷 | 06 | 烹飪社 |
202 | 16 | 910088 | 彭○涵 | 06 | 烹飪社 |
202 | 29 | 910216 | 曾○華 | 06 | 烹飪社 |
203 | 28 | 910020 | 林○伍 | 06 | 烹飪社 |
204 | 10 | 910168 | 魏○均 | 06 | 烹飪社 |
204 | 20 | 910139 | 孫○莆 | 06 | 烹飪社 |
204 | 27 | 910068 | 彭○祺 | 06 | 烹飪社 |
205 | 05 | 910160 | 楊○惠 | 06 | 烹飪社 |
205 | 06 | 910161 | 楊○羽 | 06 | 烹飪社 |
205 | 09 | 910131 | 鍾○妃 | 06 | 烹飪社 |
205 | 10 | 910016 | 藍○希 | 06 | 烹飪社 |
205 | 22 | 910213 | 邱○寬 | 06 | 烹飪社 |
205 | 37 | 910187 | 蔡○謀 | 06 | 烹飪社 |
206 | 13 | 910208 | 吳○翔 | 06 | 烹飪社 |
206 | 16 | 910137 | 杜○緯 | 06 | 烹飪社 |
206 | 18 | 910212 | 林○陞 | 06 | 烹飪社 |
207 | 24 | 910072 | 楊○倫 | 06 | 烹飪社 |
207 | 27 | 910181 | 葉○禾 | 06 | 烹飪社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 17 | 010017 | 劉○宇 | 07 | 動畫社 |
101 | 23 | 010023 | 任○初 | 07 | 動畫社 |
101 | 34 | 010034 | 曾○庭 | 07 | 動畫社 |
102 | 26 | 010066 | 陳○璋 | 07 | 動畫社 |
102 | 34 | 010074 | 楊○羲 | 07 | 動畫社 |
104 | 10 | 010129 | 陳○孜 | 07 | 動畫社 |
104 | 17 | 010136 | 戴○倫 | 07 | 動畫社 |
104 | 29 | 010148 | 黃○瑜 | 07 | 動畫社 |
105 | 20 | 010178 | 王○淳 | 07 | 動畫社 |
105 | 21 | 010179 | 田○瑋 | 07 | 動畫社 |
105 | 34 | 010192 | 溫○廣 | 07 | 動畫社 |
106 | 13 | 010210 | 曾○婷 | 07 | 動畫社 |
107 | 13 | 010250 | 楊○ | 07 | 動畫社 |
201 | 06 | 910080 | 柯○㚬 | 07 | 動畫社 |
201 | 07 | 910228 | 洪○瑄 | 07 | 動畫社 |
201 | 13 | 910235 | 童○涵 | 07 | 動畫社 |
201 | 17 | 910162 | 廖○玲 | 07 | 動畫社 |
202 | 04 | 910078 | 李○蓁 | 07 | 動畫社 |
202 | 06 | 910190 | 林○陵 | 07 | 動畫社 |
202 | 10 | 910048 | 張○寧 | 07 | 動畫社 |
202 | 11 | 910013 | 張○慈 | 07 | 動畫社 |
202 | 24 | 910132 | 蘇○庭 | 07 | 動畫社 |
203 | 09 | 910118 | 胡○琪 | 07 | 動畫社 |
203 | 10 | 910154 | 唐○婷 | 07 | 動畫社 |
203 | 19 | 910238 | 廖○晴 | 07 | 動畫社 |
203 | 27 | 910254 | 林○興 | 07 | 動畫社 |
203 | 32 | 910029 | 彭○綻 | 07 | 動畫社 |
203 | 35 | 910185 | 劉○良 | 07 | 動畫社 |
204 | 06 | 910089 | 黃○軒 | 07 | 動畫社 |
205 | 08 | 910240 | 鄧○緹 | 07 | 動畫社 |
205 | 18 | 910248 | 李○諄 | 07 | 動畫社 |
205 | 20 | 910251 | 林○達 | 07 | 動畫社 |
205 | 21 | 910057 | 林○廷 | 07 | 動畫社 |
206 | 07 | 910233 | 郭○筠 | 07 | 動畫社 |
206 | 10 | 910093 | 蔡○宜 | 07 | 動畫社 |
206 | 24 | 910066 | 張○囿 | 07 | 動畫社 |
207 | 03 | 910045 | 姜○妤 | 07 | 動畫社 |
207 | 08 | 910047 | 張○綾 | 07 | 動畫社 |
207 | 10 | 910202 | 董○辰 | 07 | 動畫社 |
207 | 11 | 910241 | 鄧○緹 | 07 | 動畫社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
102 | 01 | 010041 | 尤○蓁 | 08 | 至愛社 |
102 | 03 | 010043 | 何○璇 | 08 | 至愛社 |
102 | 35 | 010075 | 葉○辰 | 08 | 至愛社 |
105 | 25 | 010183 | 林○佑 | 08 | 至愛社 |
106 | 07 | 010204 | 林○昀 | 08 | 至愛社 |
106 | 18 | 010215 | 蔡○均 | 08 | 至愛社 |
106 | 25 | 010222 | 李○帆 | 08 | 至愛社 |
201 | 25 | 910250 | 周○軒 | 08 | 至愛社 |
201 | 26 | 910211 | 林○霖 | 08 | 至愛社 |
202 | 07 | 910191 | 林○涵 | 08 | 至愛社 |
202 | 15 | 910196 | 陳○晴 | 08 | 至愛社 |
202 | 18 | 910198 | 曾○葳 | 08 | 至愛社 |
202 | 30 | 910071 | 黃○祥 | 08 | 至愛社 |
203 | 20 | 910204 | 熊○庭 | 08 | 至愛社 |
204 | 33 | 910112 | 蔡○叡 | 08 | 至愛社 |
205 | 19 | 910249 | 李○安 | 08 | 至愛社 |
205 | 28 | 910103 | 郭○翰 | 08 | 至愛社 |
205 | 36 | 910113 | 蔡○穆 | 08 | 至愛社 |
206 | 05 | 910197 | 張○蘭 | 08 | 至愛社 |
206 | 15 | 910096 | 李○綸 | 08 | 至愛社 |
206 | 29 | 910106 | 陳○嘉 | 08 | 至愛社 |
207 | 20 | 910214 | 張○銘 | 08 | 至愛社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 30 | 010030 | 陳○冠 | 09 | 羽球社 |
102 | 22 | 010062 | 徐○康 | 09 | 羽球社 |
102 | 30 | 010070 | 喬○侖 | 09 | 羽球社 |
102 | 33 | 010073 | 黃○光 | 09 | 羽球社 |
103 | 22 | 010101 | 沈○勳 | 09 | 羽球社 |
103 | 29 | 010108 | 徐○軒 | 09 | 羽球社 |
104 | 37 | 010156 | 鄭○皓 | 09 | 羽球社 |
105 | 01 | 010159 | 王○菱 | 09 | 羽球社 |
105 | 24 | 010182 | 林○毅 | 09 | 羽球社 |
105 | 33 | 010191 | 黃○祐 | 09 | 羽球社 |
106 | 30 | 010227 | 陳○嘉 | 09 | 羽球社 |
106 | 31 | 010228 | 陳○勳 | 09 | 羽球社 |
107 | 30 | 010267 | 陳○均 | 09 | 羽球社 |
107 | 33 | 010270 | 黃○宸 | 09 | 羽球社 |
107 | 35 | 010272 | 劉○哲 | 09 | 羽球社 |
107 | 36 | 010273 | 蔡○佑 | 09 | 羽球社 |
107 | 37 | 010274 | 魏○翔 | 09 | 羽球社 |
107 | 39 | 010276 | 譚○佑 | 09 | 羽球社 |
202 | 25 | 910206 | 王○翰 | 09 | 羽球社 |
202 | 34 | 910224 | 藍○丞 | 09 | 羽球社 |
203 | 13 | 910199 | 黃○恩 | 09 | 羽球社 |
203 | 16 | 910201 | 楊○ | 09 | 羽球社 |
204 | 30 | 910260 | 黃○詠 | 09 | 羽球社 |
205 | 15 | 910134 | 何○陞 | 09 | 羽球社 |
205 | 27 | 910065 | 張○元 | 09 | 羽球社 |
206 | 12 | 910169 | 王○鈞 | 09 | 羽球社 |
207 | 13 | 910136 | 李○誠 | 09 | 羽球社 |
107 | 38 | 010275 | 羅○呈 | 09 | 羽球社 |
207 | 23 | 910180 | 黃○翔 | 09 | 羽球社 |
207 | 25 | 910147 | 楊○軒 | 09 | 羽球社 |
207 | 34 | 910223 | 賴○億 | 09 | 羽球社 |
207 | 36 | 910264 | 蘇○立 | 09 | 羽球社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 32 | 010032 | 陳○愷 | 10 | 棒壘社 |
103 | 33 | 010112 | 董○邑 | 10 | 棒壘社 |
103 | 37 | 010116 | 蔡○鋒 | 10 | 棒壘社 |
104 | 33 | 010152 | 蔡○言 | 10 | 棒壘社 |
106 | 24 | 010221 | 李○希 | 10 | 棒壘社 |
106 | 38 | 010235 | 謝○凱 | 10 | 棒壘社 |
201 | 38 | 910189 | 盧○辰 | 10 | 棒壘社 |
202 | 32 | 910225 | 蕭○宇 | 10 | 棒壘社 |
204 | 14 | 910055 | 何○霖 | 10 | 棒壘社 |
204 | 16 | 910018 | 林○侖 | 10 | 棒壘社 |
204 | 34 | 910034 | 賴○辰 | 10 | 棒壘社 |
205 | 29 | 910144 | 郭○廷 | 10 | 棒壘社 |
206 | 14 | 910056 | 李○宸 | 10 | 棒壘社 |
206 | 21 | 910061 | 夏○中 | 10 | 棒壘社 |
207 | 18 | 910060 | 范○宇 | 10 | 棒壘社 |
207 | 33 | 910033 | 蕭○佑 | 10 | 棒壘社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 26 | 010026 | 余○晨 | 11 | 籃球社 |
101 | 28 | 010028 | 毛○興 | 11 | 籃球社 |
102 | 36 | 010076 | 葉○佐 | 11 | 籃球社 |
103 | 35 | 010114 | 歐○澄 | 11 | 籃球社 |
103 | 36 | 010115 | 蔡○惟 | 11 | 籃球社 |
103 | 38 | 010117 | 鄭○修 | 11 | 籃球社 |
104 | 25 | 010144 | 林○宸 | 11 | 籃球社 |
104 | 30 | 010149 | 葉○恆 | 11 | 籃球社 |
104 | 32 | 010151 | 劉○華 | 11 | 籃球社 |
106 | 21 | 010218 | 王○程 | 11 | 籃球社 |
107 | 21 | 010258 | 吳○圓 | 11 | 籃球社 |
107 | 23 | 010260 | 邱○俞 | 11 | 籃球社 |
107 | 26 | 010263 | 梁○宏 | 11 | 籃球社 |
201 | 24 | 910017 | 李○邑 | 11 | 籃球社 |
201 | 29 | 910024 | 洪○倫 | 11 | 籃球社 |
201 | 40 | 910037 | 魏○澄 | 11 | 籃球社 |
201 | 41 | 910226 | 顧○欽 | 11 | 籃球社 |
202 | 27 | 910173 | 李○ | 11 | 籃球社 |
202 | 31 | 910109 | 趙○庭 | 11 | 籃球社 |
202 | 33 | 910152 | 鍾○宇 | 11 | 籃球社 |
204 | 15 | 910135 | 李○廷 | 11 | 籃球社 |
204 | 25 | 910146 | 陳○伭 | 11 | 籃球社 |
205 | 13 | 910170 | 古○宇 | 11 | 籃球社 |
205 | 14 | 910133 | 向○淇 | 11 | 籃球社 |
205 | 16 | 910172 | 呂○興 | 11 | 籃球社 |
205 | 35 | 910031 | 蔡○人 | 11 | 籃球社 |
206 | 20 | 910099 | 范○華 | 11 | 籃球社 |
206 | 22 | 910062 | 徐○霖 | 11 | 籃球社 |
206 | 23 | 910100 | 馬○宏 | 11 | 籃球社 |
206 | 25 | 910142 | 曹○詠 | 11 | 籃球社 |
206 | 33 | 910148 | 劉○佑 | 11 | 籃球社 |
206 | 35 | 910186 | 蔡○榆 | 11 | 籃球社 |
207 | 09 | 910127 | 葉○紜 | 11 | 籃球社 |
207 | 21 | 910179 | 陳○宇 | 11 | 籃球社 |
207 | 22 | 910107 | 黃○銘 | 11 | 籃球社 |
207 | 30 | 910188 | 鄭○捷 | 11 | 籃球社 |
305 | 13 | 810026 | 林○辰 | 11 | 籃球社 |
305 | 18 | 810030 | 徐○霖 | 11 | 籃球社 |
305 | 26 | 810143 | 黃○駱 | 11 | 籃球社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 03 | 010003 | 呂○昕 | 13 | 康輔社 |
101 | 06 | 010006 | 范○凌 | 13 | 康輔社 |
101 | 07 | 010007 | 倪○玲 | 13 | 康輔社 |
101 | 09 | 010009 | 孫○婕 | 13 | 康輔社 |
101 | 10 | 010010 | 梁○ | 13 | 康輔社 |
101 | 13 | 010013 | 陳○媛 | 13 | 康輔社 |
101 | 18 | 010018 | 鄭○辰 | 13 | 康輔社 |
101 | 21 | 010021 | 莊○忞 | 13 | 康輔社 |
101 | 31 | 010031 | 陳○岳 | 13 | 康輔社 |
102 | 17 | 010057 | 鍾○真 | 13 | 康輔社 |
102 | 11 | 010051 | 許○豔 | 13 | 康輔社 |
102 | 18 | 010058 | 鍾○真 | 13 | 康輔社 |
103 | 05 | 010084 | 許○瑜 | 13 | 康輔社 |
103 | 07 | 010086 | 陳○緹 | 13 | 康輔社 |
103 | 08 | 010087 | 陳○妤 | 13 | 康輔社 |
103 | 09 | 010088 | 陳○彤 | 13 | 康輔社 |
103 | 13 | 010092 | 劉○慈 | 13 | 康輔社 |
103 | 15 | 010094 | 鄭○云 | 13 | 康輔社 |
103 | 21 | 010100 | 李○恩 | 13 | 康輔社 |
103 | 30 | 010109 | 陳○佑 | 13 | 康輔社 |
103 | 31 | 010110 | 陳○羲 | 13 | 康輔社 |
104 | 03 | 010122 | 張○瑄 | 13 | 康輔社 |
104 | 04 | 010123 | 許○瑄 | 13 | 康輔社 |
104 | 07 | 010126 | 陳○彤 | 13 | 康輔社 |
104 | 08 | 010127 | 陳○妤 | 13 | 康輔社 |
104 | 14 | 010133 | 黃○敏 | 13 | 康輔社 |
104 | 16 | 010135 | 劉○昕 | 13 | 康輔社 |
105 | 03 | 010161 | 呂○頤 | 13 | 康輔社 |
105 | 09 | 010167 | 張○麟 | 13 | 康輔社 |
105 | 10 | 010168 | 陳○卉 | 13 | 康輔社 |
105 | 35 | 010193 | 廖○毅 | 13 | 康輔社 |
105 | 36 | 010194 | 廖○勛 | 13 | 康輔社 |
106 | 04 | 010201 | 何○柔 | 13 | 康輔社 |
106 | 05 | 010202 | 杜○錚 | 13 | 康輔社 |
106 | 14 | 010211 | 黃○蘋 | 13 | 康輔社 |
106 | 15 | 010212 | 黃○婷 | 13 | 康輔社 |
107 | 01 | 010238 | 王○淩 | 13 | 康輔社 |
107 | 04 | 010241 | 李○綾 | 13 | 康輔社 |
107 | 18 | 010255 | 蘇○宣 | 13 | 康輔社 |
107 | 28 | 010265 | 陳○洋 | 13 | 康輔社 |
107 | 34 | 010271 | 廖○維 | 13 | 康輔社 |
201 | 28 | 910253 | 林○廷 | 13 | 康輔社 |
202 | 13 | 910121 | 陳○廷 | 13 | 康輔社 |
202 | 22 | 910015 | 鄭○宇 | 13 | 康輔社 |
204 | 11 | 910243 | 邊○平 | 13 | 康輔社 |
204 | 29 | 910258 | 黃○歷 | 13 | 康輔社 |
205 | 11 | 910242 | 魏○宜 | 13 | 康輔社 |
205 | 33 | 910261 | 黃○詠 | 13 | 康輔社 |
206 | 03 | 910227 | 林○嫻 | 13 | 康輔社 |
207 | 06 | 910230 | 徐○綸 | 13 | 康輔社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
102 | 02 | 010042 | 古○筠 | 15 | 桌遊社 |
102 | 09 | 010049 | 張○俐 | 15 | 桌遊社 |
102 | 32 | 010072 | 黃○翔 | 15 | 桌遊社 |
103 | 23 | 010102 | 周○騏 | 15 | 桌遊社 |
103 | 25 | 010104 | 林○禹 | 15 | 桌遊社 |
103 | 26 | 010105 | 姜○凱 | 15 | 桌遊社 |
103 | 28 | 010107 | 范○竣 | 15 | 桌遊社 |
103 | 32 | 010111 | 黃○維 | 15 | 桌遊社 |
106 | 01 | 010198 | 尤○炫 | 15 | 桌遊社 |
106 | 19 | 010216 | 蔡○諭 | 15 | 桌遊社 |
106 | 20 | 010217 | 鄭○蕾 | 15 | 桌遊社 |
106 | 22 | 010219 | 朱○量 | 15 | 桌遊社 |
201 | 02 | 910115 | 王○璇 | 15 | 桌遊社 |
201 | 05 | 910042 | 沈○暄 | 15 | 桌遊社 |
201 | 10 | 910120 | 陳○婷 | 15 | 桌遊社 |
201 | 21 | 910167 | 戴○萱 | 15 | 桌遊社 |
201 | 37 | 910222 | 蔡○樹 | 15 | 桌遊社 |
201 | 39 | 910035 | 賴○宇 | 15 | 桌遊社 |
202 | 02 | 910116 | 何○穎 | 15 | 桌遊社 |
202 | 08 | 910043 | 林○萱 | 15 | 桌遊社 |
202 | 17 | 910158 | 曾○筠 | 15 | 桌遊社 |
202 | 20 | 910159 | 楊○睿 | 15 | 桌遊社 |
202 | 28 | 910175 | 倪○緯 | 15 | 桌遊社 |
203 | 11 | 910157 | 梁○彤 | 15 | 桌遊社 |
203 | 24 | 910130 | 蔡○軒 | 15 | 桌遊社 |
204 | 04 | 910155 | 張○臨 | 15 | 桌遊社 |
204 | 12 | 910244 | 王○楷 | 15 | 桌遊社 |
204 | 17 | 910022 | 姚○凱 | 15 | 桌遊社 |
204 | 22 | 910178 | 莊○遠 | 15 | 桌遊社 |
204 | 23 | 910026 | 郭○齊 | 15 | 桌遊社 |
204 | 36 | 910114 | 謝○寬 | 15 | 桌遊社 |
205 | 17 | 910247 | 李○樨 | 15 | 桌遊社 |
206 | 09 | 910164 | 蔡○妤 | 15 | 桌遊社 |
206 | 11 | 910165 | 鄭○妤 | 15 | 桌遊社 |
206 | 19 | 910138 | 洪○恩 | 15 | 桌遊社 |
206 | 31 | 910259 | 黃○翰 | 15 | 桌遊社 |
206 | 32 | 910184 | 劉○燁 | 15 | 桌遊社 |
207 | 02 | 910007 | 林○昕 | 15 | 桌遊社 |
207 | 07 | 910156 | 張○萱 | 15 | 桌遊社 |
207 | 17 | 910021 | 林○佑 | 15 | 桌遊社 |
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 社團代碼 | 社團名稱 |
101 | 16 | 010016 | 楊○臻 | 16 | 飛盤社 |
101 | 20 | 010020 | 賴○妍 | 16 | 飛盤社 |
