{{ $t('FEZ002') }}教務處|
說明: |
一、 | 依111學年度起適用之「大學多元入學方案」之規劃,申請入學以參採考生綜合學習表現為重點,重視學生學習歷程,呼應新課綱之多元適性,綜合評量考生能力,故於申請入學第二階段甄選總成績之計算,規範各大學校系,綜合學習表現(P)至少須佔50%(即P≧50%),其中學生學習歷程應佔相當比例。綜合學習表現(P)包括兩部分,其一為學生高中時期的學習歷程資料(簡稱P1),其二為大學校系自行辦理之面試、筆試或實作等(簡稱P2),即P=P1+P2。 |
二、 | 爰上,針對大學校系採計學習歷程佔分比例,本會常務委員會會議決議如下: |
(一) | 一般校系:P1≧P2或P2-P1≦10%,大學校系滿足其中一項即可。 |
(二) | 醫牙學系、術科校系: |
1、 | 醫學系及牙醫學系:P1≧10%。 |
2、 | 體育系及美術系:P1≧10%。 |
3、 | 音樂系111、112學年度暫不予規範學習歷程佔分比例,惟113學年度起則比照體育系及美術系P1≧10%。 |
三、 | 111學年度起分發入學管道採計科目數規定如下: |
(一) | 3≦學科能力測驗(X)+分科測驗(Y)+術科≦ 5,其中學科能力測驗(X)≦4(不含術科),分科測驗(Y)≥1。 |
(二) | 亦即,參與分發入學管道之大學校系,可採計學科能力測驗、分科測驗及術科合計3~5科,惟其中採計學科能力測驗考科最多4科,分科測驗則至少應採計1科。 |
(三) | 惟,111學年度音樂術科校系於分發入學管道暫緩施行分科測驗(Y)考科≧1規定一年,但112學年度起則須依大學多元入學方案分發入學管道採計科目數規定辦理。 |
四、 |
以上音樂系111、112學年度是否採計學習歷程及111學年度是否採計分科測驗考科,由各音樂系視學系需求自行訂定,實際內容以招生簡章為準。 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-06-24
{{ $t('FEZ014') }}2021-09-30|
{{ $t('FEZ004') }}2021-06-24|
{{ $t('FEZ005') }}161|