{{ $t('FEZ002') }}輔導處|
主旨: | 本府為辦理「111年新竹市兒童及少年生活狀況與福利需求調查」,惠請協助辦理問卷施測相關事宜,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據統計法第19條、同法施行細則第17、18及22條規定辦理「111年新竹市兒童及少年生活狀況與福利需求調查」,本調查業經本府主計處111年4月27日處主統字第1110001817 號函核定辦理。 |
二、 | 本調查之目的係為蒐集本市10歲以上未滿18歲兒童及少年家庭狀況、生活狀況、教育問題、遊戲與育樂休閒現況及需求、社會參與情形及對本府辦理兒童少年福利措施瞭解與使用情形等資料,俾利提供本府推動兒少福利政策及各項福利服務之參考。 |
三、 | 旨揭計畫委託台灣趨勢研究股份有限公司辦理,問卷調查 期間為即日起至111年9月30日,以設籍本市之高中及高職學生為調查對象。 |
四、 | 本調查以網路填答方式進行,問卷作答時間約15至20分鐘。為提高本調查之代表性與外推性,敬請貴校惠予協助將問卷調查訊息與網路連結(如附件)公布於學校網頁上,並鼓勵學生上網填答問卷。 |
五、 | 檢附問卷調查DM、通知書各1份。 |
六、 | 本案如有疑義,請逕洽台灣趨勢研究股份有限公司謝宜儒先生,連絡電話02-77091068分機73。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2022-06-02
{{ $t('FEZ014') }}2022-07-02|
{{ $t('FEZ004') }}2022-06-02|
{{ $t('FEZ005') }}212|