{{ $t('FEZ002') }}教務處|
請要報到的學生及家長攜帶戶口名簿正本及影本
正本查驗用,影本學校留存。
若有特殊減免身分,
也請攜帶相關證明及影本。
110年5月1日(六)為本校國一新生報到日,
當日同步舉辦新生入學測驗,
本校入學測驗之成績為常態編班用,
請新生以平常心作答即可。
特別提醒新生訓練日期為110年8月11、12日
若是拿到較早版本報到單的同學及家長請更正。
臨時編班名單如下:
臨101
序號 | 臨時班級 | 臨時座號 | 畢業國小 | 學生姓名 | 性別 |
1 | 101 | 01 | 北門 | 王O緯 | 男 |
2 | 101 | 02 | 民富 | 吳O怡 | 女 |
3 | 101 | 03 | 民富 | 陳O毅 | 男 |
4 | 101 | 04 | 民富 | 蔡O宇 | 男 |
5 | 101 | 05 | 竹蓮 | 劉O岑 | 女 |
6 | 101 | 06 | 西門 | 黃O易 | 男 |
7 | 101 | 07 | 西門 | 陳O泓 | 男 |
8 | 101 | 08 | 西門 | 羅O | 男 |
9 | 101 | 09 | 西門 | 涂O瑄 | 女 |
10 | 101 | 10 | 西門 | 李O杰 | 男 |
11 | 101 | 11 | 西門 | 林O凱 | 男 |
12 | 101 | 12 | 西門 | 蘇O宇 | 男 |
13 | 101 | 13 | 西門 | 許O宏 | 男 |
14 | 101 | 14 | 西門 | 花O晨 | 男 |
15 | 101 | 15 | 西門 | 汪O岑 | 男 |
16 | 101 | 16 | 西門 | 劉O展 | 男 |
17 | 101 | 17 | 西門 | 徐O龍 | 男 |
18 | 101 | 18 | 西門 | 郭O慧 | 女 |
19 | 101 | 19 | 西門 | 楊O綺 | 女 |
20 | 101 | 20 | 西門 | 葉O茹 | 女 |
21 | 101 | 21 | 西門 | 呂O深 | 男 |
22 | 101 | 22 | 西門 | 蔡O辰 | 男 |
23 | 101 | 23 | 西門 | 宋O緯 | 男 |
24 | 101 | 24 | 西門 | 劉O瑄 | 女 |
25 | 101 | 25 | 西門 | 張O荃 | 男 |
26 | 101 | 26 | 西門 | 莊O竣 | 男 |
27 | 101 | 27 | 西門 | 黑OO彥 | 男 |
臨102
序號 | 臨時班級 | 臨時座號 | 國小 | 學生姓名 | 性別 |
28 | 102 | 01 | 西門 | 李O玲 | 女 |
29 | 102 | 02 | 西門 | 陳O安 | 男 |
30 | 102 | 03 | 西門 | 鍾O泰 | 男 |
31 | 102 | 04 | 西門 | 張O凱 | 男 |
32 | 102 | 05 | 西門 | 呂O銓 | 男 |
33 | 102 | 06 | 西門 | 唐O軒 | 男 |
34 | 102 | 07 | 西門 | 周O澤 | 男 |
35 | 102 | 08 | 西門 | 劉O廷 | 男 |
36 | 102 | 09 | 西門 | 林O任 | 男 |
37 | 102 | 10 | 西門 | 林O妍 | 女 |
38 | 102 | 11 | 西門 | 鍾O婷 | 女 |
39 | 102 | 12 | 西門 | 黃O丞 | 男 |
40 | 102 | 13 | 西門 | 張O翔 | 男 |
41 | 102 | 14 | 虎林 | 周O鋐 | 男 |
42 | 102 | 15 | 虎林 | 陳O誠 | 男 |
43 | 102 | 16 | 附小 | 吳O芯 | 女 |
44 | 102 | 17 | 附小 | 胡O修 | 男 |
45 | 102 | 18 | 香山 | 胡O碩 | 男 |
46 | 102 | 19 | 高峰 | 鄭O豐 | 男 |
47 | 102 | 20 | 頂埔 | 王O | 男 |
48 | 102 | 21 | 頂埔 | 江O澄 | 男 |
49 | 102 | 22 | 頂埔 | 胡O鈴 | 女 |
50 | 102 | 23 | 頂埔 | 鍾O鴻 | 男 |
51 | 102 | 24 | 頂埔 | 蔡O汫 | 男 |
52 | 102 | 25 | 頂埔 | 黃O謙 | 男 |
53 | 102 | 26 | 頂埔 | 戴O杰 | 男 |
54 | 102 | 27 | 頂埔 | 羅O | 男 |
臨103
序號 | 臨時班級 | 臨時座號 | 國小 | 學生姓名 | 性別 |
55 | 103 | 01 | 頂埔 | 顏O廷 | 男 |
56 | 103 | 02 | 頂埔 | 楊O涵 | 女 |
57 | 103 | 03 | 頂埔 | 滿O忞 | 女 |
58 | 103 | 04 | 頂埔 | 陳O鈺 | 女 |
59 | 103 | 05 | 頂埔 | 鄭O涵 | 女 |
60 | 103 | 06 | 頂埔 | 高O翔 | 男 |
61 | 103 | 07 | 頂埔 | 彭O蓁 | 女 |
62 | 103 | 08 | 頂埔 | 楊O筠 | 女 |
63 | 103 | 09 | 頂埔 | 趙O | 男 |
64 | 103 | 10 | 頂埔 | 鄧O穎 | 女 |
65 | 103 | 11 | 頂埔 | 陳O晴 | 女 |
66 | 103 | 12 | 頂埔 | 黃O心 | 女 |
67 | 103 | 13 | 頂埔 | 李O霖 | 男 |
68 | 103 | 14 | 頂埔 | 楊O安 | 女 |
69 | 103 | 15 | 頂埔 | 熊O博 | 男 |
70 | 103 | 16 | 頂埔 | 王O霐 | 男 |
71 | 103 | 17 | 頂埔 | 林O志 | 男 |
72 | 103 | 18 | 頂埔 | 林O田 | 男 |
73 | 103 | 19 | 頂埔 | 何O慧 | 女 |
74 | 103 | 20 | 頂埔 | 林O唯 | 男 |
75 | 103 | 21 | 頂埔 | 謝O越 | 男 |
76 | 103 | 22 | 新竹 | 呂O郢 | 女 |
77 | 103 | 23 | 新竹 | 洪O慧 | 女 |
78 | 103 | 24 | 新竹 | 黃O翔 | 男 |
79 | 103 | 25 | 關東 | 曾O弘 | 男 |
80 | 103 | 26 | 大庄 | 陳O杰 | 男 |
81 | 103 | 27 | 內湖 | 王O阜 | 男 |
108 | 103 | 28 | 朝山 | 江O憲 | 男 |
臨104
序號 | 臨時班級 | 臨時座號 | 國小 | 學生姓名 | 性別 |
82 | 104 | 01 | 內湖 | 柯O璇 | 女 |
83 | 104 | 02 | 六家 | 郭O希 | 女 |
84 | 104 | 03 | 民富 | 廖O鈞 | 男 |
85 | 104 | 04 | 民富 | 朱O融 | 女 |
86 | 104 | 05 | 民富 | 張O昀 | 男 |
87 | 104 | 06 | 民富 | 曾O鈞 | 男 |
88 | 104 | 07 | 民富 | 莊O愷 | 男 |
89 | 104 | 08 | 民富 | 張O承 | 男 |
90 | 104 | 09 | 西門 | 莊O臣 | 男 |
91 | 104 | 10 | 西門 | 陳O炘 | 男 |
92 | 104 | 11 | 西門 | 陳O熹 | 女 |
93 | 104 | 12 | 西門 | 張O鈞 | 女 |
94 | 104 | 13 | 西門 | 陳O融 | 男 |
95 | 104 | 14 | 西門 | 葉O茹 | 女 |
96 | 104 | 15 | 西門 | 李O珊 | 女 |
97 | 104 | 16 | 西門 | 宋O柔 | 女 |
98 | 104 | 17 | 虎林 | 葉O菱 | 男 |
99 | 104 | 18 | 虎林 | 葉O樺 | 男 |
100 | 104 | 19 | 附小 | 林O毅 | 男 |
101 | 104 | 20 | 頂埔 | 彭O珞 | 男 |
102 | 104 | 21 | 頂埔 | 蔡O庭 | 男 |
103 | 104 | 22 | 頂埔 | 楊O涵 | 女 |
104 | 104 | 23 | 頂埔 | 蔡O恩 | 男 |
105 | 104 | 24 | 頂埔 | 張O維 | 男 |
106 | 104 | 25 | 頂埔 | 胡O安 | 男 |
107 | 104 | 26 | 頂埔 | 施O堯 | 男 |
109 | 104 | 27 | 大庄 | 江O玲 | 女 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2021-04-21
{{ $t('FEZ014') }}2021-05-02|
{{ $t('FEZ004') }}2021-05-01|
{{ $t('FEZ005') }}179|