{{ $t('FEZ001') }}OWCRE207
{{ $t('FEZ002') }}教學組|
國語朗讀--國中組 | ||||
國一 | 第一名 | 103 | 洪俊翔 | |
第二名 | 101 | 巫睿芸 | ||
第三名 | 102 | 王心伶 | ||
國二 | 第一名 | 201 | 陳喻楨 | |
第三名 | 202 | 莫喬崴 | ||
國語朗讀--高中組 | ||||
高一 | 第一名 | 407 | 王佳瑄 | |
第二名 | 402 | 陳熙玟 | ||
第三名 | 404 | 鄭心柔 | ||
高二 | 第一名 | 506 | 傅永豪 | |
第二名 | 501 | 陳思如 | ||
第三名 | 503 | 呂仕逸 | ||
國語演說--國中組 | ||||
第二名 | 102 | 李峻華 | ||
第三名 | 204 | 林竺陵 | ||
佳作 | 101 | 黃琮銘 | ||
103 | 蘇婷宣 | |||
國語演說--高中組 | ||||
高一 | 第一名 | 402 | 姜凱晴 | |
第二名 | 404 | 莊喬伊 | ||
第三名 | 405 | 黃筳凱 | ||
高二 | 第二名 | 504 | 林芷萱 | |
第三名 | 507 | 郭瀞幼 | ||
佳作 | 503 | 邱愉棋 | ||
閩南語朗讀--國中組 | ||||
第一名 | 101 | 盧怡卉 | ||
第二名 | 103 | 石原璋 | ||
第三名 | 304 | 蔡秉祐 | ||
閩南語朗讀--高中組 | ||||
第一名 | 501 | 田紹華 | ||
第二名 | 507 | 曹紀鵬 | ||
606 | 萬盈君 | |||
第三名 | 401 | 余昱翔 | ||
佳作 | 403 | 黃義棋 | ||
504 | 曾珮庭 | |||
閩南語演說 | ||||
第二名 | 504 | 黃翊宸 | ||
第三名 | 401 | 陳駿翔 | ||
客語朗讀 | ||||
高一 | 第一名 | 406 | 范乾盛 | |
第二名 | 404 | 彭啟翔 | ||
第三名 | 401 | 傅東彥 | ||
高二 | 第一名 | 503 | 溫俞瑄 | |
高三 | 第二名 | 605 | 劉泌如 | |
第三名 | 606 | 葉伊寧 | ||
客語演說 | ||||
第一名 | 407 | 劉逸靚 | ||
原民語朗讀 | ||||
泰雅族(澤敖利語) | 第三名 | 204 | 郭怡萱 | |
恭禧獲獎同學! |
{{ $t('FEZ003') }}2018-12-25
{{ $t('FEZ014') }}2019-01-25|
{{ $t('FEZ005') }}374|