{{ $t('FEZ001') }}OWCRE207
{{ $t('FEZ002') }}教學組|
寫字--國中組 | |||
國一 | 第二名 | 102 | 郭羿萱 |
第三名 | 103 | 余翊晨 | |
國二 | 第三名 | 202 | 葉宸瑄 |
202 | 蘇佳郁 | ||
國三 | 第三名 | 304 | 楊幸築 |
304 | 楊皓為 | ||
寫字--高中組 | |||
高一 | 第一名 | 404 | 郭伊晨 |
第二名 | 402 | 張庭蓒 | |
第三名 | 403 | 吳曉村 | |
404 | 蘇暐翔 | ||
佳作 | 405 | 陳珈嫚 | |
406 | 許睿庭 | ||
高二 | 第一名 | 507 | 張宸偉 |
第二名 | 503 | 李詠嫻 | |
第三名 | 501 | 李祐誠 | |
佳作 | 502 | 彭彥慈 | |
504 | 黃榆宸 | ||
高三 | 第三名 | 606 | 殷正原 |
字音字形--國中組 | |||
國一 | 第一名 | 103 | 葉碩佐 |
第二名 | 104 | 杜佳錚 | |
第三名 | 102 | 邱皓俞 | |
國二 | 第一名 | 201 | 鍾崴宇 |
第二名 | 203 | 蔡立人 | |
第三名 | 202 | 程靖傑 | |
國三 | 第一名 | 304 | 涂家榛 |
第二名 | 304 | 莊鵑卉 | |
字音字形--高中組 | |||
高一 | 第一名 | 401 | 林信衡 |
第二名 | 402 | 劉芷桓 | |
第三名 | 403 | 郭乙萱 | |
高二 | 第一名 | 503 | 呂依欣 |
第二名 | 506 | 胡詠淇 | |
第三名 | 504 | 曾詩婷 | |
作文--國中組 | |||
國一 | 第一名 | 103 | 王均維 |
第二名 | 101 | 陳建安 | |
國二 | 第一名 | 201 | 陳建廷 |
第二名 | 201 | 劉子綺 | |
第三名 | 202 | 唐芷婷 | |
佳作 | 202 | 林庭筠 | |
國三 | 第二名 | 304 | 石依茹 |
作文--高中組 | |||
高一 | 第一名 | 407 | 黃禹涵 |
第二名 | 402 | 鍾辰賢 | |
第三名 | 407 | 蔡堉芷 | |
佳作 | 404 | 蔡瑜謙 | |
406 | 蔡佩君 | ||
高二 | 第一名 | 507 | 蔡佩妤 |
第二名 | 504 | 胡珈敏 | |
第三名 | 502 | 劉淳禎 | |
佳作 | 507 | 劉又銜 | |
高三 | 第二名 | 605 | 吳佳俐 |
恭禧得獎同學! |
{{ $t('FEZ003') }}2018-12-25
{{ $t('FEZ014') }}2019-01-25|
{{ $t('FEZ005') }}286|