{{ $t('FEZ001') }}OWCRE207
{{ $t('FEZ002') }}教學組|
寫字--國中組 | ||||
國一 | 第二名 | 103 | 莊嬿遐 | |
第三名 | 101 | 莊嬿融 | ||
國二 | 第一名 | 201 | 劉玉瑄 | |
第二名 | 202 | 林家怡 | ||
國三 | 第一名 | 304 | 高浩鈞 | |
第二名 | 301 | 戴柏翰 | ||
寫字--高中組 | ||||
高一 | 第一名 | 407 | 張宸偉 | |
第二名 | 401 | 李祐誠 | ||
第二名 | 405 | 范易平 | ||
第三名 | 401 | 李詠嫻 | ||
第三名 | 407 | 程宇揚 | ||
高二 | 第一名 | 501 | 翁以馨 | |
第二名 | 501 | 蔡芝瑜 | ||
第三名 | 505 | 雷采沛 | ||
佳作 | 506 | 劉沁玲 | ||
高三 | 第一名 | 604 | 林家立 | |
第二名 | 602 | 陳耘歆 | ||
第三名 | 603 | 楊惟喆 | ||
字音字形--國中組 | ||||
國一 | 第一名 | 101 | 鍾崴宇 | |
第二名 | 104 | 吳聿璇 | ||
第三名 | 102 | 程靖傑 | ||
國二 | 第一名 | 201 | 蔡東逸 | |
第二名 | 202 | 胡家豪 | ||
第三名 | 204 | 王辰禎 | ||
國三 | 第一名 | 302 | 林信衡 | |
第二名 | 302 | 陳妤瑄 | ||
第三名 | 304 | 陳家儀 | ||
字音字形--高中組 | ||||
高一 | 第一名 | 401 | 胡詠淇 | |
第二名 | 405 | 曾詩婷 | ||
第三名 | 403 | 陳上元 | ||
高二 | 第一名 | 507 | 林明杉 | |
第二名 | 501 | 歐陳博彥 | ||
第三名 | 501 | 徐珮茹 | ||
高三 | 第一名 | 601 | 黃品瑄 | |
第二名 | 604 | 張哲誠 | ||
第三名 | 603 | 張志瑮 | ||
作文--國中組 | ||||
國一 | 第一名 | 101 | 劉子綺 | |
第二名 | 101 | 陳建廷 | ||
第二名 | 104 | 朱赫 | ||
第三名 | 102 | 林庭筠 | ||
國二 | 第一名 | 203 | 劉苡萱 | |
第一名 | 204 | 涂家榛 | ||
第二名 | 201 | 黃雨婕 | ||
國三 | 第一名 | 304 | 柳逸祺 | |
第二名 | 302 | 倪珮婷 | ||
第三名 | 304 | 陳楚涵 | ||
★作文「高中組」成績待評分完成後另行公佈。 |
{{ $t('FEZ003') }}2018-03-13
{{ $t('FEZ014') }}2018-04-13|
{{ $t('FEZ005') }}214|