{{ $t('FEZ001') }}JBXVB112
{{ $t('FEZ002') }}體育組|
新竹市體育會105年度暑期育樂營-公告版 | ||||||||||
球類 | ||||||||||
編號 | 日期 | 時間 | 名稱 | 參加族群 | 地點 | 承辦單位 | 聯絡人 | 電話 | 報名費用 | 備註 |
1 | 7/4-7/8 | 每週一至五,09:00-11:30 | 籃球暑期育樂營 | 少年(國小) | 建華國中 | 籃球委員會 | 沈施俊 | 0933-117-826 | 1500 | |
2 | 7/18-7/29 | 週一至週五 16:30-18:00 | 網球暑期育樂營 | 新竹市國中小學生 | 三民網球場 | 網球委員會 | 劉明輝 | 0988-275-601 | 免費 | |
3 | 7/4-7/29 | 每週一至五,07:30-08:30 | 軟式網球暑期育樂營 | 青少年 | 公六網球場 | 軟式網球委員會 | 莊志仁 | 0983-408700 | 1200 | 2期程 |
4 | 7/11-7/15 | 每週一至五,09:00-12:00 | 棒球暑期育樂營 | 國小三年級至國小六年級 | 市立棒球場、市立北區西門國民小學 | 棒球委員會 | 阮瀚逸 | 03-5222492#2031 0935-364-449 |
1000 | |
5 | 7/25-7/29 | 每週一至五,16:30-18:20 | 小小梅西足球暑期育樂營 | 青少年 | 新竹市田徑場 | 足球委員會 | 劉祥興 | 0932-769-784 | 800 | |
6 | 8/15-8/19 | 每週一至五,08:30-10:00 | 排球暑期育樂營 | 本市三~六年級學生 | 東區高峰國民小學活動中心 | 排球委員會 | 李文虎 | 0920-891-169 | 500 | |
養身樂活類 | ||||||||||
編號 | 日期 | 時間 | 名稱 | 參加族群 | 地點 | 承辦單位 | 聯絡人 | 電話 | 報名費用 | 備註 |
1 | 8/1-8/31 | 每週二、四,08:30-10:30 | 防身術育樂營 | 不限 | 公教退休協會 | 防身術委員會 | 張春傑 | 0910-926-208 | 100 | |
2 | 7/18-7/29 | 每週一至五,09:00-11:00 | 健身球育樂營 | 不限 | 民富社區 | 健身球委員會 | 陳文福 | 0917-321-176 | 100 | |
3 | 7/13-8/10 | 每週三,13:00-15:00 | 武術暑期育樂營 | 6歲以上愛好武術運動之兒童 | 北門國小同心堂 | 武術委員會 | 蔡惠琦 | 0922-237-907 | 200 | |
競技運動類 | ||||||||||
編號 | 日期 | 時間 | 名稱 | 參加族群 | 地點 | 承辦單位 | 聯絡人 | 電話 | 報名費用 | 備註 |
1 | 7/18-7/22 | 每週一至五,08:30-11:00;15:30-17:30 | 田徑(競走)育樂營 | 國小、國中 | 載熙國小田徑場 | 田徑委員會 | 彭鎮達 | 0933-084-917 | 免費 | |
2 | 7/4-7/8 | 每週一至五,15:00-16:30 | 射箭暑期育樂營 | 10歲至14歲青少年 | 新竹高商射箭場 | 射箭委員會 | 楊鈞芪 | 0952-057-347 | 1000 | |
身心障礙類 | ||||||||||
編號 | 日期 | 時間 | 名稱 | 參加族群 | 地點 | 承辦單位 | 聯絡人 | 電話 | 報名費用 | 備註 |
1 | 7/2-8/6 | 每週六,09:00-11:00 | 健力強身運動育樂營 | 不限 | 景觀大道網球場健力教室 | 殘障運動委員會 | 屈熠婷 | 03-5613382 | 200 | |
技擊運動類 | ||||||||||
編號 | 日期 | 時間 | 名稱 | 參加族群 | 地點 | 承辦單位 | 聯絡人 | 電話 | 報名費用 | 備註 |
1 | 7/4-7/9 | 每週一至五,10:00-21:30 | 劍道暑期育樂營 | 不限 | 多功能競技館 | 劍道委員會 | 吳賢德 | 0932-111-827 | 1200 | |
2 | 7/4-8/26 | 每週一至五,09:30-12:00 | FUN暑假 歡樂i擊劍 | 青少年 | 東區世傑路230號1樓 | 擊劍委員會 | 彭志偉 | 0975-833-165 03-6661016 |
2500 | 7期程 |
3 | 7/18-8/5 | 每週一至五,09:00-16:00 | 跆拳道暑期育樂營 | 青少年(國小高年級、國中、高中學生) | 虎林國中跆拳道教室 | 跆拳道委員會 | 陳正浩 | 0982-844-349 | 免費 | |
4 | 7/1-7/5 | 每週一至五,08:00-12:00 | 拳擊暑期育樂營 | 青少年(國小六年級~國中三年級) | 市立體育館地下一樓「拳擊教室」 | 拳擊委員會 | 劉鴻勳 | 0988-892-632 | 500 | |
5 | 7/11-7/22 | 每週一至五,08:30-11:30 | 柔道暑期育樂營 | 小學四至六年級學童 | 市立虎林國中柔道場 | 柔道委員會 | 徐鵬曜 | 0910-025-322 | 600 | |
休閒活動類 | ||||||||||
編號 | 日期 | 時間 | 名稱 | 參加族群 | 地點 | 承辦單位 | 聯絡人 | 電話 | 報名費用 | 備註 |
1 | 7/11-7/29 | 每週一至五,15:00-16:30 | 直排輪育樂營 | 兒童青少年 | 孔廟前廣場 | 滑輪溜冰委員會 | 杜澄文 | 0921-160-914 | 1000 | 3期程 |
2 | 8/15-8/19 | 每週一至五,09:00-12:00 | 競技疊杯運動夏令營 | 青少年一~六年級 | 東園國小 | 競技疊杯委員會 | 吳鳳文 | 0936-976-737 | 1500 | |
3 | 8/1-8/5 | 每週一至五,09:00-11:30 | 飛盤育樂營 | 青少年(國一~高三) | 市立田徑場 | 飛盤委員會 | 林葦蕠 | 0978-997-577 | 1000 | |
水域活動類 | ||||||||||
編號 | 日期 | 時間 | 名稱 | 參加族群 | 地點 | 承辦單位 | 聯絡人 | 電話 | 報名費用 | 備註 |
1 | 7/1-8/25 | 每週二至六,08:00-10:10;19:00-20:00;15:30-20:30 | 青少年游泳育樂營 | 青少年 | 香山游泳池 | 游泳委員會 | 許秀李 | 0926-993396 | 2200 | 4期程 |
每週二至六,15:30-20:30 | 公園游泳池 | 游泳委員會 | 張羽臻 | 0988-035-557 | ||||||
舞蹈類 | ||||||||||
編號 | 日期 | 時間 | 名稱 | 參加族群 | 地點 | 承辦單位 | 聯絡人 | 電話 | 報名費用 | 備註 |
1 | 7/4-7/29 | 每週一至五,19:30-21:00 | 土風舞暑期育樂營 | 不限 | 北區康樂社區集會所(新竹市東大路三段357巷6號) | 土風舞委員會 | 陳秋蘭 | 0910-053-000 | 200 | |
2 | 7/1-7/31 | 每週六、日,06:20-07:30 | 元極舞暑期育樂營 | 不限 | 孔廟前廣場 | 元極舞委員會 | 黃錦珠 | 0922-510-755 | 100 | |
3 | 7/11-8/29 | 每週一,09:30-11:00 | 大小朋友暑期育樂營-A方案.親子特別方案-韓風MV班 | 一般民眾 | 王子瑞綜合舞團教室 | 肚皮舞委員會 | 朱映俞 | 03-5326138 | 2000 | |
7/5-8/23 | 每週二,15:00-16:30 | 大小朋友暑期育樂營-B方案.勞工子女方案-韓風MV班 | 限國中/小生 | 1000 | ||||||
7/7-8/25 | 每週四,10:00-11:30 | 大小朋友暑期育樂營-C方案.勞工子女方案-韓風MV班 | 限國中/小生 | 1000 | ||||||
7/5-8/23 | 每週二,16:30-18:00 | 大小朋友暑期育樂營-D方案.勞工子女方案-體能防身訓練課 | 限國小生 | 1000 | ||||||
4 | 7/4-8/26 | 每週一至五,18:00-20:00 | 街舞暑期體驗營 | 青少年及社青 | KGB舞蹈休閒館 | 國際街舞委員會 | 洪誌澤 | 0985-352-174 | 3000 |
詳情請參閱附件
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2016-06-06
{{ $t('FEZ014') }}2016-06-17|
{{ $t('FEZ005') }}344|