{{ $t('FEZ001') }}OWCRE207
{{ $t('FEZ002') }}教學組|
科目 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 |
數學 | 605 | 31 | 黃○順 | 1 |
數學 | 606 | 06 | 李○昱 | 1 |
數學 | 607 | 12 | 陳○錚 | 1 |
物理 | 605 | 40 | 李○軒 | 1 |
物理 | 506 | 5 | 徐○光 | 2 |
物理 | 607 | 30 | 姜○城 | 3 |
物理 | 607 | 41 | 蔡○恆 | 3 |
化學 | 607 | 10 | 郭○瑜 | 1 |
化學 | 607 | 02 | 蔡○恬 | 2 |
化學 | 605 | 13 | 温○辰 | 3 |
生物 | 607 | 38 | 程○揚 | 1 |
生物 | 607 | 20 | 駱○怡 | 2 |
生物 | 607 | 19 | 蔡○妤 | 3 |
地科 | 503 | 27 | 莊○尹 | 1 |
地科 | 405 | 26 | 郝○昱 | 2 |
地科 | 607 | 03 | 張○暄 | 3 |
資訊 | 607 | 07 | 林○翔 | 1 |
資訊 | 507 | 38 | 楊○賢 | 2 |
資訊 | 505 | 39 | 楊○彬 | 3 |
恭禧得獎同學!
{{ $t('FEZ003') }}2019-10-02
{{ $t('FEZ014') }}2019-11-02|
{{ $t('FEZ005') }}177|