{{ $t('FEZ001') }}OWCRE207
{{ $t('FEZ002') }}教學組|
【各年級取前十名表現優異同學,遇同分則以增額方式處理】
《高一》 | ||||||||||
第1名 | 40215 | 韓○ | ||||||||
第2名 | 40605 | 林○言 | ||||||||
第3名 | 40322 | 徐○榆 | ||||||||
第4名 | 40104 | 陳○瑄 | ||||||||
第5名 | 40405 | 胡○寧 | ||||||||
第6名 | 40118 | 王○凱 | 40326 | 陳○謙 | ||||||
第7名 | 40731 | 彭○淯 | ||||||||
第8名 | 40523 | 林○昀 | ||||||||
第9名 | 40120 | 何○詳 | 40337 | 藍○銓 | 40431 | 黃○駱 | ||||
《高二》 | ||||||||||
第1名 | 50722 | 林○陞 | ||||||||
第2名 | 50706 | 陳○蘋 | ||||||||
第3名 | 50206 | 胡○媛 | 50605 | 徐○光 | ||||||
第4名 | 50332 | 盧○民 | ||||||||
第5名 | 50411 | 郭○晨 | 50532 | 陳○瑾 | 50617 | 吳○沐 | 50737 | 黃○修 | 50744 | 蔡○展 |
《高三》 | ||||||||||
第1名 | 60223 | 廖○閔 | ||||||||
第2名 | 60303 | 吳○儀 | ||||||||
第3名 | 60119 | 朱○旭 | 60513 | 溫○辰 | 60643 | 簡○霖 | ||||
第4名 | 60205 | 黎○穎 | ||||||||
第5名 | 60111 | 葉○妤 | 60425 | 郭○揚 | 60636 | 俞○毅 | 60702 | 蔡○恬 | ||
恭禧得獎同學!
{{ $t('FEZ003') }}2019-09-23
{{ $t('FEZ014') }}2019-10-23|
{{ $t('FEZ005') }}299|