{{ $t('FEZ001') }}OWCRE207
{{ $t('FEZ002') }}教學組|
| 寫字--國中組 | |||
| 國一 | 第二名 | 102 | 郭○萱 |
| 第三名 | 103 | 余○晨 | |
| 國二 | 第三名 | 202 | 葉○瑄 |
| 202 | 蘇○郁 | ||
| 國三 | 第三名 | 304 | 楊○築 |
| 304 | 楊○為 | ||
| 寫字--高中組 | |||
| 高一 | 第一名 | 404 | 郭○晨 |
| 第二名 | 402 | 張○蓒 | |
| 第三名 | 403 | 吳○村 | |
| 404 | 蘇○翔 | ||
| 佳作 | 405 | 陳○嫚 | |
| 406 | 許○庭 | ||
| 高二 | 第一名 | 507 | 張○偉 |
| 第二名 | 503 | 李○嫻 | |
| 第三名 | 501 | 李○誠 | |
| 佳作 | 502 | 彭○慈 | |
| 504 | 黃○宸 | ||
| 高三 | 第三名 | 606 | 殷○原 |
| 字音字形--國中組 | |||
| 國一 | 第一名 | 103 | 葉○佐 |
| 第二名 | 104 | 杜○錚 | |
| 第三名 | 102 | 邱○俞 | |
| 國二 | 第一名 | 201 | 鍾○宇 |
| 第二名 | 203 | 蔡○人 | |
| 第三名 | 202 | 程○傑 | |
| 國三 | 第一名 | 304 | 涂○榛 |
| 第二名 | 304 | 莊○卉 | |
| 字音字形--高中組 | |||
| 高一 | 第一名 | 401 | 林○衡 |
| 第二名 | 402 | 劉○桓 | |
| 第三名 | 403 | 郭○萱 | |
| 高二 | 第一名 | 503 | 呂○欣 |
| 第二名 | 506 | 胡○淇 | |
| 第三名 | 504 | 曾○婷 | |
| 作文--國中組 | |||
| 國一 | 第一名 | 103 | 王○維 |
| 第二名 | 101 | 陳○安 | |
| 國二 | 第一名 | 201 | 陳○廷 |
| 第二名 | 201 | 劉○綺 | |
| 第三名 | 202 | 唐○婷 | |
| 佳作 | 202 | 林○筠 | |
| 國三 | 第二名 | 304 | 石○茹 |
| 作文--高中組 | |||
| 高一 | 第一名 | 407 | 黃○涵 |
| 第二名 | 402 | 鍾○賢 | |
| 第三名 | 407 | 蔡○芷 | |
| 佳作 | 404 | 蔡○謙 | |
| 406 | 蔡○君 | ||
| 高二 | 第一名 | 507 | 蔡○妤 |
| 第二名 | 504 | 胡○敏 | |
| 第三名 | 502 | 劉○禎 | |
| 佳作 | 507 | 劉○銜 | |
| 高三 | 第二名 | 605 | 吳○俐 |
| 恭禧得獎同學! | |||
{{ $t('FEZ003') }}2018-12-25
{{ $t('FEZ014') }}2019-01-25|
{{ $t('FEZ005') }}270|