{{ $t('FEZ001') }}OWCRE207
{{ $t('FEZ002') }}教學組|
國語朗讀--國中組 | ||||
國一 | 第一名 | 103 | 洪○翔 | |
第二名 | 101 | 巫○芸 | ||
第三名 | 102 | 王○伶 | ||
國二 | 第一名 | 201 | 陳○楨 | |
第三名 | 202 | 莫○崴 | ||
國語朗讀--高中組 | ||||
高一 | 第一名 | 407 | 王○瑄 | |
第二名 | 402 | 陳○玟 | ||
第三名 | 404 | 鄭○柔 | ||
高二 | 第一名 | 506 | 傅○豪 | |
第二名 | 501 | 陳○如 | ||
第三名 | 503 | 呂○逸 | ||
國語演說--國中組 | ||||
第二名 | 102 | 李○華 | ||
第三名 | 204 | 林○陵 | ||
佳作 | 101 | 黃○銘 | ||
103 | 蘇○宣 | |||
國語演說--高中組 | ||||
高一 | 第一名 | 402 | 姜○晴 | |
第二名 | 404 | 莊○伊 | ||
第三名 | 405 | 黃○凱 | ||
高二 | 第二名 | 504 | 林○萱 | |
第三名 | 507 | 郭○幼 | ||
佳作 | 503 | 邱○棋 | ||
閩南語朗讀--國中組 | ||||
第一名 | 101 | 盧○卉 | ||
第二名 | 103 | 石○璋 | ||
第三名 | 304 | 蔡○祐 | ||
閩南語朗讀--高中組 | ||||
第一名 | 501 | 田○華 | ||
第二名 | 507 | 曹○鵬 | ||
606 | 萬○君 | |||
第三名 | 401 | 余○翔 | ||
佳作 | 403 | 黃○棋 | ||
504 | 曾○庭 | |||
閩南語演說 | ||||
第二名 | 504 | 黃○宸 | ||
第三名 | 401 | 陳○翔 | ||
客語朗讀 | ||||
高一 | 第一名 | 406 | 范○盛 | |
第二名 | 404 | 彭○翔 | ||
第三名 | 401 | 傅○彥 | ||
高二 | 第一名 | 503 | 溫○瑄 | |
高三 | 第二名 | 605 | 劉○如 | |
第三名 | 606 | 葉○寧 | ||
客語演說 | ||||
第一名 | 407 | 劉○靚 | ||
原民語朗讀 | ||||
泰雅族(澤敖利語) | 第三名 | 204 | 郭○萱 | |
恭禧獲獎同學! |
{{ $t('FEZ003') }}2018-12-24
{{ $t('FEZ014') }}2019-01-24|
{{ $t('FEZ005') }}212|