{{ $t('FEZ001') }}OWCRE207
{{ $t('FEZ002') }}教學組|
| 國語朗讀--國中組 | ||||||
| 國一 | 第一名 | 101 | 陳喻楨 | |||
| 國二 | 第一名 | 204 | 蒙海佳 | |||
| 國三 | 第一名 | 301 | 江貞蓉 | |||
| 國語朗讀--高中組 | ||||||
| 高一 | 第一名 | 401 | 陳思如 | |||
| 第二名 | 404 | 傅永豪 | ||||
| 第三名 | 406 | 劉紫昀 | ||||
| 高二 | 第一名 | 501 | 甘岱樺 | |||
| 第二名 | 507 | 潘彥廷 | ||||
| 第三名 | 503 | 林以晴 | ||||
| 高三 | 第一名 | 601 | 林欣瑩 | |||
| 國語演說--國中組 | ||||||
| 第一名 | 102 | 陳弘軒 | ||||
| 第一名 | 104 | 林竺陵 | ||||
| 第三名 | 202 | 黃寶彤 | ||||
| 佳作 | 304 | 張皓宸 | ||||
| 國語演說--高中組 | ||||||
| 高一 | 第一名 | 405 | 文凡 | |||
| 第二名 | 406 | 張以暄 | ||||
| 第三名 | 401 | 黃姿瑋 | ||||
| 高二 | 第一名 | 506 | 范植景 | |||
| 第二名 | 502 | 曾易能 | ||||
| 第三名 | 501 | 王志祐 | ||||
| 佳作 | 507 | 羅誼庭 | ||||
| 閩南語朗讀--國中組 | ||||||
| 第一名 | 202 | 楊孟潔 | ||||
| 第二名 | 204 | 蔡秉祐 | ||||
| 閩南語朗讀--高中組 | ||||||
| 高一 | 第一名 | 407 | 曹紀鵬 | |||
| 第三名 | 406 | 曾珮庭 | ||||
| 高二三 | 第一名 | 501 | 陳盈云 | |||
| 第二名 | 504 | 郭珮芸 | ||||
| 閩南語演說 | ||||||
| 第一名 | 404 | 黃翊宸 | ||||
| 第二名 | 401 | 田紹華 | ||||
| 第三名 | 507 | 游恩豪 | ||||
| 客語朗讀 | ||||||
| 高一 | 第一名 | 401 | 溫俞瑄 | |||
| 第二名 | 407 | 劉芳妤 | ||||
| 高二 | 第一名 | 501 | 范培益 | |||
| 第二名 | 505 | 劉沁如 | ||||
| 第三名 | 506 | 葉伊寧 | ||||
| 佳作 | 502 | 胡兆明 | ||||
| 高三 | 第三名 | 604 | 羅韋磬 | |||
| 客語演說 | ||||||
| 佳作 | 202 | 任恩慶 | ||||
| 佳作 | 406 | 張詠晴 | ||||
| 原民語朗讀 | ||||||
| 高一 | 阿美族(海岸阿美語) | 第二名 | 405 | 賴昀真 | ||
| 泰雅族(宜蘭澤奧利語) | 第一名 | 406 | 林現容 | |||
| 泰雅族(賽考利克語) | 佳作 | 403 | 黃心慈 | |||
| 高二 | 阿美族(海岸阿美語) | 第一名 | 502 | 陳淳樺 | ||
| 泰雅族(賽考利克語) | 第一名 | 504 | 劉萱 | |||
| 第二名 | 508 | 林健忠 | ||||
| 第三名 | 502 | 陳沛青 | ||||
| 佳作 | 503 | 高育安 | ||||
| 高三 | 賽德克族(德路固語) | 第一名 | 604 | 陳朝雄 | ||
{{ $t('FEZ003') }}2018-03-13
{{ $t('FEZ014') }}2018-04-13|
{{ $t('FEZ005') }}317|