{{ $t('FEZ002') }}教師|
家長會[請示單]核銷的注意事項
可參考:
1、請示單
https://drive.google.com/drive/folders/1X67I9ZbWweAsCzNBmGy1gEjq3Or7MFjV?usp=drive_link
2、借款
https://drive.google.com/drive/folders/1hmL9JQF9tt7HKyPFvj9AX0L73PwdZjrL?usp=drive_link
為了未來合作更順利,該資訊的目標在於提供:借款
1、請示單的編輯說明
2、空白的請示單EXCEL檔案
3、凡借款者需要的簽呈及其相關資訊
(1、2、3,請參考左側的檔案下載區)
4、核銷務必附上依據,像是
(1)收據
(2)發票
(3)領據(印領清冊)
5、收據/發票,上面要有正確的抬頭、統編。
抬頭:新竹市立成德高級中學家長會
統編:9165 1874
6、清楚的用途說明範例(如下)
請示單EXCEL檔中的
1.[使用單位]為[下拉式選單],方便 承辦人員編輯及印出。
2.[用途說明]請承辦人員繕打清楚:
支出-處室單位-承辦人員單位+詳細的活動事由+人/物單價+數量-共計金額
清楚的用途說明,就像是清楚的計算過程。
提供更多修改前(X)、後(O)的範例,供參。
物品類(便當、茶點、材料、禮物、交通…)
O | 支出-家長會-113年度歲末感恩活動贈教職員蘋果50顆各100元-共5000元 |
X | 支出-家長會-教職員蘋果-113/12/23-共5000元 |
O | 支出-教務處-114年度學測考場服務-同仁便當17位各100元共2日(3400元),學生茶點一批(4016元)-合計7416元 |
X | 支出-教務處-學測考場服務便當,茶點-合計7416元 |
O | 支出-教務處-設備組113學年度國中奧林匹亞科學競賽選手6位在新科國中完賽回成德-租計程車費2台(360+430)共790元 |
X | 支出-教務處-113學年度國中奧林匹亞科學競賽選手計程車費共790元 |
師生獎金類
O | 支出-教務處-實研組113(下)學習成果發表競賽獎金-第一名2000元,第二名1600元,第三名1200元(取2組),第四五六名800元-共8400元 |
X | 支出-教務處-實研組113(下)學習成果發表競賽獎金-共8400元 |
O | 支出-教務處-試務組113學年度社會科,自然科競試前十名獎勵金100元/人-(高一社會同分取12名,高二社會同分取14名,高二自然同分取10名)計36名-共3600元 |
X | 支出-教務處-試務組113學年度社會科,自然科競試前十名獎勵金-共3600元 |
O | 支出-圖書館讀服組-113學年度(下)閱讀心得獲獎 學生獎金-特優300元1名,優等200元7名,甲等100元11名-共2800元(領百鈔) |
X | 支出-圖書館讀服組-113學年度(下)閱讀心得獲獎-共2800元 |
O | 支出-輔導處-支援高三模擬面試教師禮券-14位各100元-共1400元 |
X | 支出-輔導處-高三模擬面試教師禮券-共1400元 |
上述若有不清楚之處,請務必詢問。
多謝 撥空閱覽及下載使用。
{{ $t('FEZ003') }}2024-12-09
{{ $t('FEZ004') }}2025-06-27|
{{ $t('FEZ005') }}22|